Descripción de Producto
Bastidor de aluminio al aire libre Piscina Sala de deporte Tienda de Venta | |
El bastidor principal | Aleación de aluminio Hardpressed T6061/T6 |
El techo | 850g/m² de tela de PVC blanco |
La pared lateral | Pared de acero duro |
Anchura disponible | 15m(50ft) |
Longitud | 30m (100ft) |
La altura de la pared lateral | 6m(19ft) |
OEM/ODM | Disponible |
Aplicación | Cancha de Tenis, Bádminton corte |
Principales características de la estructura deportiva prefabricados
1) marco de aleación de aluminio Hecho toda la estructura en un lugar seguro y estable.
2) de diferente densidad de la tela de PVC crea cómodo espacio interior. 850g/m² de la membrana de PVC pueden bloquear El calor y UV perjudiciales De la azotea. 650g/m² de la membrana de PVC es utilizado generalmente como una pared lateral que permite suficiente luz solar a entrar en la sala.
3) con el sistema de construcción modular, todo el edificio puede ser utilizado de manera rápida cuando sea necesario.
4) numerosos accesorios y equipos Que la estructura tan confortable como edificios permanentes.
2) de diferente densidad de la tela de PVC crea cómodo espacio interior. 850g/m² de la membrana de PVC pueden bloquear El calor y UV perjudiciales De la azotea. 650g/m² de la membrana de PVC es utilizado generalmente como una pared lateral que permite suficiente luz solar a entrar en la sala.
3) con el sistema de construcción modular, todo el edificio puede ser utilizado de manera rápida cuando sea necesario.
4) numerosos accesorios y equipos Que la estructura tan confortable como edificios permanentes.


SPORTS Arena de la especificación | ||
El perfil principal | Material | Hardpressed Aleación de aluminio extruido 6061-T6 |
Tamaño disponible | 112 x 203 x 4mm, 166 x 88 x 3mm, 120 x 200 x 4mm. 120 x 250 x 4mm, 120 x 300 x 5mm, 120 x 350 x 6mm. 120 x 400 x 6mm (depende del tamaño de span) | |
La calidad de dureza | Al menos 250 MPa | |
Características del bastidor | Acero inoxidable, ligero, duradero, canal 4 | |
La carga de viento | Hasta 120km/h | |
La tapa | Densidad | 850g/m² de bloque de lona de PVC blanco, 950g/m² tejido transparente de PVC; 650g/m² para el costado de PVC blanco |
Grosor | ≥ 0, 67 mm | |
Características | Mejores actuaciones en romper la resistencia, resistente al agua, UV-prueba, retardante de llama (DIN4102 B1 M2 / NFPA701) | |
El componente | Alojamiento de categoría superior con acero galvanizado en caliente. |
Opción de la forma de estadio deportivo
En la vivienda, el sports arena puede estar disponible en diferentes tipos de tienda de campaña, incluyendo la serie M, L series, series de TFS, DP de Arco, la serie series Y Thermo series. La serie de lona | Forma de techo | El tamaño de SPAN(M) | La altura de EAVE(M) | La distancia de la bahía(M) | Ejemplo de aplicación |
M / Serie L | "A" Frame | 10.00 - 60.00 | 3.95 - 6.00 | 5.00 | El críquet, Baloncesto |
La serie arco | Techo curvo | 10.00 - 40.00 | 3.95 - 6.00 | 5.00 | La natación, pista de patinaje |
La serie DP | Multi-Techo de arco | 20.00 - 60.00 | 4.03 - 6.00 | 5.00 | Tenis, Bádminton |
La serie de TFS | "Corazón" techo | 18.00 - 60.00 | 4.00 | 5.00 | Fútbol, Voleibol |
La cúpula de la vivienda | De forma especial | De diámetro. 3 - 40m | El diámetro de 1/2 | - | Sala de gimnasia, yoga |





