Descripción de Producto
"A" de Calefacción de carbón de mica de serie ( ). | |||||||||
El artículo No. | Descripción del artículo | El poder | Embalaje | CBM (M3). | G. W (Kg) | 20'40'GP/HQ | |||
L | W | H | Por Unidad | En total | |||||
KD-5001A | 1 personas 900*900*1900(mm) 1300w Calentador : 5pcs | 1500W | 96 | 185 | 20 | 0.36 | 0.81043 | 20 | 33/72 |
86 | 185 | 13 | 0.21 | 30 | |||||
108 | 100 | 23 | 0.25 | 13 | |||||
KD-5002A | 2 personas 1200*1050*1900(mm) 1700w Calentador : 6pzas | 2100W | 126 | 185 | 20 | 0.47 | 1.0655 | 25 | 23/54 |
100 | 185 | 13 | 0.24 | 40 | |||||
120 | 130 | 23 | 0.36 | 20 | |||||
KD-5003A | 3 personas 1500x1100x1900(mm) 2000W Calentador : 7pcs | 2250W | 156 | 185 | 20 | 0.58 | 1.31352 | 30 | 16/40 |
106 | 185 | 13 | 0.25 | 48 | |||||
161 | 130 | 23 | 0.48 | 27 | |||||
KD-5004HT | 4 personas. 1800x1200x1900(mm) 2600W Calentador : 10pcs | 2350W | 186 | 185 | 20 | 0.69 | 1.55092 | 35 | 15/34 |
116 | 185 | 13 | 0.28 | 55 | |||||
135 | 188 | 23 | 0.58 | 35 |
La especificación/////.
1, cedro rojo canadiense
2, MP3/USB/FM
3, Mica Calentador de carbono
4, panel de control digital
5, el oxígeno ionizador
6, readinglight & LED
La temperatura de 7, 18-60 Centidegree
8, el tiempo: 0-60 minutos
9, la Función de alarma automática
10, portavasos
11, Toalla soporte
12, soporte de la revista
13, la puerta de vidrio templado











Preguntas frecuentes
> > > Q1. Se fabrica o empresa comercial ?
A: Somos profesionales fabricación, uno uno de los mayores de las fábricas grandes electrodomésticos en China.
> > > Q2, puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Un precio: Después de confirmado, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad.
> > > P3. Se puede hacer el OEM para nosotros?
R: Sí, tanto de OEM y ODM los pedidos son aceptables.
> > > P4: Se puede hacer el nuevo diseño para nosotros?
R: Sí. Contamos con socios de la casa de diseño de los cuales es uno de los 10 principales para el diseño industrial en China.
> > > Q5. ¿Cuánto tiempo puedo obtener las muestras?
A: Después de la tarifa de entrega de muestra recibida, vamos a entregar las muestras en 1-3 días.