Descripción de Producto
SpaRelax
-----Importante socio de Balboa y metacrilato.
-----Accept OEM y ODM para sus peticiones.
-----Todos los surtidores de CMP o el aumento de dragón.
Ventajas para SpaRelax swim spa & spa al aire libre jacuzzi |
1) shell spa acrílico de metacrilato, excelente brillo, buena stretchability y desodorizado. |
2) > 8 mm de espesor de la fibra de vidrio, lo suficientemente fuerte, a prueba de rotura |
3) material de fibra de vidrio: 70% de fibra de vidrio+30% polvo de mármol |
4) bombas LX |
5) espuma de poliuretano: aislamiento térmico y aislamiento contra incendios |
6) tubos de PVC de grado alimentario |
7) : CE, la certificación ISO9001, SAA, KC,CB,GOST-R 8) 100% seguro no hay fugas |
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué marca de la shell spa utilizar ? |
--American Metacrilato spa acrílico shell. |
2. ¿Cuánto tiempo toma para la producción ? |
--15 días de la muestra de 20 días para el contenedor de 20 pies, de 25 días por contenedor de 40 pies. |
3. ¿Cuál es su condiciones de pago? |
--T/T. El 30% de depósito antes de la producción, y el 70% restante antes del parto o en contra de copia de B/L. |
4. ¿Podría usted oferta Balboa, Davey y sistema de control de Gecko ? |
--Sí ! |
Piscina de hidromasaje al aire libre Piscina de hidromasaje al aire libre grandes Swim SPA

Modelo No. | SRP-680 | ||
Dimensiones (L x An x H): | 5850*2250*1470mm | ||
Capacidad: | Zona de piscina: 2 adultos y | Zona de spa: de 6 personas | |
Capacidad de agua: | 8,560 litros | ||
El color de la shell(USA): | Metacrilato Sterling Silver | ||
Armario Spa material: | Paneles compuestos de Wood-Plastic PS | ||
Marco | El bastidor de acero inoxidable | ||
Chorros de hidromasaje: | Chorros de acero inoxidable | ||
Zona de piscina | Zona de spa | ||
Capacidad de agua: | 7,510 litros | 1.050 litros | |
El total de chorros (PCS): | 8 | 41 | |
13.5''Turbo Jets(PC) | 1 | / | |
Chorros de Turbo de 7,5"(PC) | 2 | / | |
2 chorros de direccional" (PC): | 4 | 38 | |
Chorros de ozono(PC): | 1 | 3 | |
Sistema de control: | Cuadro eléctrico estándar y el tablero digital | Cuadro eléctrico estándar y el tablero digital | |
La bomba 1(CE TUV aprobado): | Dos marchas / 3.0HP | Una velocidad / 3.0HP | |
La bomba 2(CE TUV aprobado): | Una velocidad / 3.0HP | / | |
Bomba 3(CE TUV aprobado): | Una velocidad / 3.0HP | / | |
La bomba de circulación, aprobado CE (TUV): | / | 1 x 0.5HP | |
Caldera(CE, UL aprobados): | 1 x 3.0kW | 1 x 3.0kW | |
El 1 de iluminación de ETL (aprobado): | 1 x 12V, LED multicolor | 1 x 12V, LED multicolor | |
(8 colores, el 13 de patrones) | (8 colores, el 13 de patrones) | ||
Sistema de purificación de agua ozono: | Sí | Sí | |
El tamaño del filtro: | 100m². | 100m². | |
Swim spa pasamanos de acero inoxidable | 3 | 0 | |
La válvula de derivación(PC): | 0 | 1 | |
Las válvulas de control de aire (PCS): | 3 | 2 | |
EVA Spa almohadas(PC): | 0 | 3 | |
Drenaje inferior(PC): | 2 | 1 | |
La válvula de vaciado(PC): | 2 | 1 | |
Spa la tapa (15 cm de espesor) | Sí |

Bienvenido a su investigación alguna, muchas gracias!
Sus consultas serán contestadas dentro de las 24 horas!